XS717T
4U 四节点云主机服务器
咨询 XS717T
| 处理器 | 4 节点,整机支持 4 × 第 12/13/14 代英特尔酷睿 |
|---|
| 内存 | 整机 8 × DDR4/DDR5 UDIMM,每节点最高 64/96GB,随配置 |
|---|
| GPU 支持 | 整机支持 4 × 全高双宽 GPU |
|---|
完整规格 ↓
完整规格
平台与算力
| 机型 | 4U 机架式 |
|---|
| 处理器 | 4 节点,整机支持 4 × 第 12/13/14 代英特尔酷睿 |
|---|
| 内存 | 整机 8 × DDR4/DDR5 UDIMM,每节点最高 64/96GB,随配置 |
|---|
| GPU 支持 | 整机支持 4 × 全高双宽 GPU |
|---|
存储与扩展
| 盘位与接口 | 整机 8 × M.2 NVMe,16 × SATA 3.0 |
|---|
| 扩展槽 | 4 × PCIe 4.0 x16,另有 4 × PCIe 3.0 或 4.0 x4 |
|---|
| 网络 | 整机 8 × 2.5GbE 数据口,4 × 1GbE 管理口 |
|---|
| 管理 | IPMI 2.0 |
|---|
供电与部署
| 尺寸(宽 × 高 × 深) | 447 × 173 × 850 mm |
|---|
| 电源 | CRPS 冗余,最高 4 × 2000W |
|---|
| 工作环境 | 工作 5–35°C,35%–80% RH |
|---|
| 其他配置 | Intel B660/B760/H770;8 个 8038 PWM 风扇 |
|---|
盘位、PCIe 插槽、GPU 和电源选件随整机配置组合,交付规格以确认的配置单为准。
返回X86 通用服务器目录 →